Производитель: Porotherm
О керамических блоках Porotherm
О преимуществах Porotherm
Выгоды строительства из Porotherm
Наличие: | В наличии |
За 1 шт.
215,40 р.
За 1 метр2
2 477,10 р.
|
|
Количество: | - + шт. |
Обратите внимание, в стоимость товара входит поддон! |
|
Итого: | 12 924,00 р. |
Заказать товар | |
Узнать стоимость с доставкой
Минимальная партия для заказа товара составляет 1 поддон (60 шт.) |
Область применения: | забутовочный |
Структура: | поризованный |
Цвет: | красный |
Типоразмер: | Блок 25 |
Завод: | Винербергер |
Страна: | Россия |
Поверхность: | паз-гребень |
Пустотность: | 51% |
Морозостойкость: | F-50 |
Вес, кг: | 16,7 |
Водопоглощение, %: | 12% |
Теплопроводность, Вт/(м*с): | 0,198 |
Прочность на сжатие, Н/мм²: | 0 |
Звукоизоляция, дБ: | 53 |
Расход, шт/м²: | 11,5 |
Расход раствора, л/м: | 24 |
Кол-во штук на поддоне, шт: | 60 |
Упакован: | на поддоне в плотную термоусадочную пленку. |
ГОСТ: | ГОСТ 530-2012 |
Расход, шт/м³: | 46,2 |
Бренд: | Porotherm |
Размер (тип): | 10,67 НФ |
Размер, мм: | 250х375х219 |
Паропроницаемость: | 0,14 |
Теплопроводность в условиях эксплуатации: | 0,22 |
Сопротивление теплопередачи, Ro: | 1,29 |
Марка прочности: | М100 |
Теплая керамика Porotherm | 5.95 МБ | |
Керамические блоки POROTHERM | 2.32 МБ | |
POROTHERM 20 | 1.31 МБ | |
Руководство по кладке керамических блоков POROTHERM | 2.78 МБ |
Крупноформатные керамические блоки Porotherm 25 применяются для кладки внешних и внутренних несущих стен, толщина которых составит 250 мм. Весь каталог блоков Porotherm можете найти здесь. |
|
Есть вопросы? Мы с удовольствием ответим!
Позвоните: 8 (800) 550-84-09
или напишите kirpichcom@yandex.ru